W Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju w 2022 roku, w ramach działalności statutowej zaplanowano realizację następujących tematów i zadań badawczych:
Temat badawczy nr 9
Badania fenotypów oraz endotypów głównych chorób atopowych u dzieci (astmy, anafilaksji, atopowego zapalenia skóry) w zależności od etiologii na poziomie molekularnym w celu optymalizacji prewencji i leczenia tych choróbNr zadania | Tytuł zadania |
---|---|
9.1/2022 | Udział określonych molekuł alergenowych i ich wpływ na wyzwolenie oraz obraz kliniczny reakcji anafilaktycznych u niemowląt. |
9.2/2022 | Profil molekularny, obraz kliniczny oraz określenie ryzyka reakcji anafilaktycznej u pacjentów z uczuleniem na molekuły orzechów. |
9.3/2023 | Profile molekularne uczulenia na alergeny pokarmowe w populacji dzieci w wieku 0-18 lat. |
9.4/2023 | Profile molekularne alergenów inhalacyjnych w kwalifikacji do immunoterapii alergenowej w populacji dzieci z astmą i alergicznym nieżytem nosa w wieku 5-18 lat. |
9.5/2023 | Analiza epidemiologiczna, kliniczna oraz profile molekularne populacji dzieci w wieku 0-18 lat z zespołem alergii jamy ustnej/zespołem pyłkowo-pokarmowym z i bez anafilaksji. |
9.6/2023 | Analiza obecności i roli przeciwciał IgG4 swoistych dla molekuł alergenowych w procesie nabywania naturalnej tolerancji immunologicznej u dzieci w wieku 0-18 lat z anafilaksją na pokarm. |
9.8/2020 | Obraz kliniczny anafilaksji na pokarm indukowanej wysiłkiem u dzieci. |
Temat badawczy nr 10
Badania nad różnymi aspektami etiopatogenezy chorób układu oddechowego i optymalizacją ich leczeniaNr zadania | Tytuł zadania |
---|---|
10.1/2019 | Analiza przyczyn rozstrzeni oskrzeli w materiale dzieci kierowanych do Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. |
10.2/2019 | Ocena korelacji między rodzajem mutacji a stanem czynnościowym układu oddechowego u pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek. |
10.3/2020 | Porównanie stanu czynnościowego układu oddechowego nastoletnich pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek do stanu czynnościowego układu oddechowego nastoletnich pacjentów z mukowiscydozą. |
10.4/2023 | Zmiana flory bakteryjnej u pacjentów z mukowiscydozą w wyniku zastosowania leczenia przyczynowego lekami Symkevi/Kalideco i Kaftrio/Kalideco |
10.5/2022 | Zastosowanie urządzenia PEP lub O-PEP do wspomagania nebulizacji z soli hipertonicznej u pacjentów z mukowiscydozą w trakcie zaostrzenia. |
10.6/2022 | Predyktory bólu i satysfakcji z analgezji u dzieci i młodzieży po operacjach torakochirurgicznych. |
10.7/2023 | Ocena czynników ryzyka lęku okołooperacyjnego u rodziców dzieci poddawanych zabiegom torakochirurgicznym. |
10.8/2023 | Ocena nasilenia depresji i lęku u pacjentów z mukowiscydozą leczonych lub nieleczonych lekami przyczynowymi Kaftrio/Kalydeco lub Symkevi/Kalydeco |
Temat badawczy nr 11
Doskonalenie metod rozpoznawania i leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego oraz metod rehabilitacji.Nr zadania | Tytuł zadania |
---|---|
11.1/2023 | Postawy chorych na mukowiscydozę oraz lekarzy pulmonologów wobec zastosowania modulatorów CFTR w leczeniu mukowiscydozy w ramach Programu Lekowego. |
11.2/2022 | Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego płuc w różnych grupach wiekowych – kryteria jakości wykonywania badań, wykorzystanie metod oceny zdalnej i przydatność w ocenie efektów leczenia i rehabilitacji. |
Zaakceptowany przez Radę Naukową Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w dniu 10.03.2022 r.
Link do pełnej wersji Planu Działalności Statutowej na rok 2022