W Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju w 2022 roku, w ramach działalności statutowej zaplanowano realizację następujących tematów i zadań badawczych:
Temat badawczy nr 9
Badania fenotypów oraz endotypów głównych chorób atopowych u dzieci (astmy, anafilaksji, atopowego zapalenia skóry) w zależności od etiologii na poziomie molekularnym w celu optymalizacji prewencji i leczenia tych chorób| Nr zadania | Tytuł zadania |
|---|---|
| 9.3/2023 | Profile molekularne uczulenia na alergeny pokarmowe w populacji dzieci w wieku 0-18 lat. |
| 9.4/2023 | Profile molekularne alergenów inhalacyjnych w kwalifikacji do immunoterapii alergenowej w populacji dzieci z astmą i alergicznym nieżytem nosa w wieku 5-18 lat. |
| 9.5/2023 | Analiza epidemiologiczna, kliniczna oraz profile molekularne populacji dzieci w wieku 0-18 lat z zespołem alergii jamy ustnej/zespołem pyłkowo-pokarmowym z i bez anafilaksji. |
| 9.7/2024 | Postępowanie terapeutyczne w systemowych reakcjach alergicznych w zależności od stopnia reakcji. |
| 9.1/2025 | Anafilaksja na pokarmy drogą wziewną, przezskórną i dospojówkową. |
| 9.2/2025 | Anafilaksja na pokarmy strączkowe poza orzeszkami arachidowymi u dzieci w wieku 0-18 lat. |
| 9.3/2025 | Profile molekularne nadwrażliwości IgE-zależnej u dzieci z atopowym zapaleniem skóry w wieku 0-18 lat i ich wpływ na obraz kliniczny choroby. |
Temat badawczy nr 10
Badania nad różnymi aspektami etiopatogenezy chorób układu oddechowego i optymalizacją ich leczenia| Nr zadania | Tytuł zadania |
|---|---|
| 10.2/2024 | Ocena czynności układu oddechowego w następstwie operacji torakochirurgicznych wykonanych u dzieci w najmłodszych grupach wiekowych |
| 10.5/2022 | Zastosowanie urządzenia PEP lub O-PEP do wspomagania nebulizacji z soli hipertonicznej u pacjentów z mukowiscydozą w trakcie zaostrzenia. |
| 10.7/2023 | Ocena czynników ryzyka lęku okołooperacyjnego u rodziców dzieci poddawanych zabiegom torakochirurgicznym. |
| 10.1/2025 | Analiza wyników wybranych wskaźników wątrobowych oraz chlorków w pocie u pacjentów z mukowiscydozą leczonych modulatorami CFTR. |
| 10.2/2025 | Czy atopia jest czynnikiem wpływającym na wynik pomiarów nNO u pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek? |
Temat badawczy nr 11
Doskonalenie metod rozpoznawania i leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego oraz metod rehabilitacji.| Nr zadania | Tytuł zadania |
|---|---|
| 11.2/2022 | Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego płuc w różnych grupach wiekowych – kryteria jakości wykonywania badań, wykorzystanie metod oceny zdalnej i przydatność w ocenie efektów leczenia i rehabilitacji. |
| 11.1/2025 | Badanie postaw chorych na mukowiscydozę i ich rodziców/opiekunów oraz lekarzy pulmonologów wobec zastosowania modulatorów CFTR w leczeniu mukowiscydozy w ramach programu lekowego B 112 „Leczenie mukowiscydozy”. |
| 11.3/2025 | Ocena przydatności narzędzi cyfrowych w optymalizacji techniki inhalacji leków u dzieci i dorosłych chorych na astmę. |
Zaakceptowany przez Radę Naukową Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w dniu 10.03.2022 r.
Link do pełnej wersji Planu Działalności Statutowej na rok 2022
