Szanowni Pacjenci,
Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.10.2023 r. Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju zawarł z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę na realizację pilotażowego programu w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia pn. „Dobry posiłek w szpitalu”.
Celem programu pilotażowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”, jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach, ponieważ odpowiednia dieta powinna być integralną częścią całego procesu leczenia.
Na niniejszej stronie, będą publikowane jadłospisy oraz codziennie w dni robocze, zdjęcia co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu.
Posiłki 2.12.2024 r. | ||
Posiłki 3.12.2024 r. | ||
Posiłki 4.12.2024 r. | ||
Posiłki 5.12.2024 r. | ||
Posiłki 6.12.2024 r. | ||
Posiłki 9.12.2024 r. | ||
Posiłki 10.12.2024 r. |
Posiłki 21.11.2024 r. | Śniadanie dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 22.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 25.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 26.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 27.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 28.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 29.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa |
Posiłki 12.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 13.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 14.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad dieta wysokokaloryczna, koktajl do podwieczorku |
Posiłki 15.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 18.11.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 19.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 20.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 4.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 5.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 6.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 7.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, kisiel do podwieczorku |
Posiłki 8.11.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Załącznik nr 1. do jadłospisu
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, pod każdym daniem w jadłospisie podane są numery występujących alergenów, które można odczytać z legendy poniżej.
- Zboża zawierające gluten
- Skorupiaki i produkty pochodne
- Jaja i produkty pochodne
- Ryby i produkty pochodne
- Orzeszki ziemne (arachidowe)
- Soja i produkty pochodne
- Mleko i produkty pochodne
- Orzechy
- Seler i produkty pochodne
- Gorczyca i produkty pochodne
- Nasiona sezamu i produkty pochodne
- Dwutlenek siarki
- Łubin
- Mięczaki
Posiłki 21.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 22.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 23.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 24.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 25.10.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 28.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 29.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, koktajl do podwieczorku |
Posiłki 30.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 31.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 11.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc na II kolację | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 14.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 15.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 16.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 17.10.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do II kolacji |
Posiłki 18.10.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 01.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do podwieczorku |
Posiłki 02.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, ciasto do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 03.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 04.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 07.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc na podwieczorek |
Posiłki 08.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 09.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 10.10.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 23.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 24.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 25.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 26.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 27.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 30.09.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 11.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa, owoce do podwieczorku |
Posiłki 12.09.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 13.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoce do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 16.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 17.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 18.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 19.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 20.09.2024 r. | Śniadanie - dieta bezmleczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 02.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoce do podwieczorku |
Posiłki 03.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 04.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 05.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 06.09.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 09.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa, koktajl do podwieczorku |
Posiłki 10.09.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 21.08.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoce do II kolacji |
Posiłki 22.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, solaczek do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 23.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 26.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 27.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 28.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 29.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - Dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 30.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - Dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 12.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 13.08.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 14.08.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 16.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 19.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 20.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 01.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa, biszkopt na II kolację |
Posiłki 02.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 05.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc na II kolację | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 06.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 07.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 08.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do podwieczorku |
Posiłki 09.08.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 22.07.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, solaczek do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 23.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa, owoce do podwieczorku |
Posiłki 24.07.2024 r. | Śniadanie -dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 25.07.2024 r. | Śniadanie -dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 26.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 29.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 30.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 31.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 11.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, jogurt na podwieczorek | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 12.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 15.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 16.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 17.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 18.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 19.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 01.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 02.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 03.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc na II kolację | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 04.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 05.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 08.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, jogurt na podwieczorek | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 09.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 10.07.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 21.06.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 24.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoce do podwieczorku |
Posiłki 25.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 26.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, koktajl do podwieczorku |
Posiłki 27.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 28.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 11.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 12.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 13.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 14.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 17.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoce do II kolacji |
Posiłki 18.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 19.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 20.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 03.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 04.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 05.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 06.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, solaczek do podwieczorku |
Posiłki 07.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 10.06.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa, arbuz na podwieczorek |
Posiłki 21.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 22.05.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 23.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 24.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 27.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 28.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, kiwi na II kolację | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 29.05.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 31.05.2024 r. | Obiad - dieta podstawowa. |
|
Posiłki 13.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 14.05.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 15.05.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 16.05.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 17.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 20.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 2.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 6.05.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 7.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta łatwostrawna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 8.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 9.05.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 10.05.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 22.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 23.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 24.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna, solaczek do II kolacji |
Posiłki 25.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 26.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 29.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 30.04.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 11.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 12.04.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, solaczek do podwieczorku |
Posiłki 15.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 16.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 17.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 18.04.2024 r. | Śniadanie dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 19.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta łatwostrawna, ciasto do II kolacji |
Posiłki 02.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, jogurt do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do podwieczorku |
Posiłki 03.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 04.04.2024 r. | Śniadanie dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 05.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, ciasto do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 08.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 09.04.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 10.04.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do II kolacji |
Posiłki 21.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 22.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 25.03.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa, solaczek do II kolacji |
Posiłki 26.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 27.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 28.03.2024 r. | Śniadanie - dieta łatwostrawna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 29.03.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 11.03.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa, jogurt do II kolacji |
Posiłki 12.03.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 13.03.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do podwieczorku | |
Posiłki 14.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 15.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 18.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 19.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa jogurt do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 20.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 01.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 04.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 05.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 06.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa, drożdżówka do podwieczorku |
Posiłki 07.03.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa, ciasto do II kolacji |
Posiłki 08.03.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 21.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 22.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 23.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 26.02.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 27.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 28.02.2024 r. | Śniadanie - dieta łatwostrawna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 29.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 12.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do II kolacji |
Posiłki 13.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 14.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 15.02.2024 r. | Śniadanie - dieta łatwostrawna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 16.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 19.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, solaczek do II kolacji |
Posiłki 20.02.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 1.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 2.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 5.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta łatwostrawna |
Posiłki 6.02.2024 r. | Śniadanie - dieta łatwostrawna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 7.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta łatwostrawna, owoc do II kolacji |
Posiłki 8.02.2024 r. | Śniadanie - dieta łatwostrawna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 9.02.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, galaretka do podwieczorku |
Posiłki 22.01.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta łatwostrawna |
Posiłki 23.01.2024 r. | Śniadanie - dieta łatwostrawna | Obiad - dieta podstawowa, galaretka do II kolacji |
Posiłki 24.01.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 25.01.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta łatwostrawna |
Posiłki 26.01.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna |
Posiłki 29.01.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 30.01.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 31.01.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 11.01.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji |
Posiłki 12.01.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna | Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku |
Posiłki 15.01.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
Posiłki 16.01.2024 r. | Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku | Obiad - dieta podstawowa |
Posiłki 17.01.2024 r. | Śniadanie - dieta podstawowa | Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku |
